| Categoría | |
|---|---|
| ATP 2009 | 11 Títulos individuales y 6 en dobles 5 Finalistas individuales y 3 en dobles |
| WTA 2009 | 2 Títulos individuales y 8 en dobles 1 Finalistas individuales y 6 en dobles |
Challengers (m) 2009
|
2 Títulos individuales y 18 en dobles 5 Finalistas individuales y 3 en dobles |
| Challengers (f) 2009 | 1 Títulos individuales y 1 en dobles 0 Finalistas individuales y 2 en dobles |
| ITF (m) 2009 | 19 Títulos individuales y 23 en dobles 16 Finalista individual y 28 en dobles |
| ITF (f) 2009 | 6 Títulos individuales y 7 en dobles 9 Finalistas individuales y 15 en dobles |
| ITF Junior (m) 2009 | 3 Títulos individuales y 2 en dobles 1 Finalistas individuales y 2 en dobles |
| ITF Junior (f) 2009 | 1 Títulos individuales y 2 en dobles 3 Finalistas individuales y 2 en dobles |
| Cadete (m) 2009 | 1 Títulos individuales y 2 en dobles 1 Finalistas individuales y 2 en dobles |
| Cadete (f) 2009 | 0 Títulos individuales y 0 en dobles 0 Finalistas individuales y 0 en dobles |
| Infantil (m) 2009 | 2 Títulos individuales y 0 en dobles 0 Finalistas individuales y 2 en dobles |
| Infantil (f) 2009 | 0 Títulos individuales y 0 en dobles 0 Finalistas individuales y 0 en dobles |
Pequeñas Promesas (m)
|
3 Títulos individuales y 0 en dobles 4 Finalistas individuales y 1 en dobles |
| Pequeñas Promesas (f) | 0 Títulos individuales y 1 en dobles 2 Finalistas individuales y 2 en dobles |